成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | - | - | 1.3 | 1.3 | - | 0.15 |
最大值 | 0.38 | 0.4 | 0.8 | 0.025 | 0.035 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 0.3 |
条件 | 热处理或状态 |
抗拉强度 σb Mpa |
屈服点 σs Mpa |
断后伸长率或延伸率 δ % |
断面收缩率 ψ % |
硬度 HBW |
冲击吸收能量 KV2 J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
棒材,扁材,锻件;d≤16或t≤8 | 淬火及回火(+QT) | 1200~1400 | ≥1000 | ≥9 | ≥40 | - | - |
棒材,扁材,锻件;16<d≤40或8<t≤20 | 淬火及回火(+QT) | 1100~1300 | ≥900 | ≥10 | ≥45 | - | ≥45 |
棒材,扁材,锻件;40<d≤100或20<t≤60 | 淬火及回火(+QT) | 1000~1200 | ≥800 | ≥11 | ≥50 | - | ≥45 |
棒材,扁材,锻件;100<d≤160或60<t≤100 | 淬火及回火(+QT) | 900~1100 | ≥700 | ≥12 | ≥55 | - | ≥45 |
棒材,扁材,锻件;160<d≤250或100<t≤160 | 淬火及回火(+QT) | 800~950 | ≥600 | ≥13 | ≥55 | - | ≥45 |
棒材, 扁材, 锻件, 半成品, 盘条 | 软化退火 (+A) | - | - | - | - | ≤248 | - |
中国 | 日本 | 美国 | 国际标准组织 | 德国 | 法国 | 欧标 | 俄罗斯 | 瑞典 | 英国 | |
GB | JIS | ASTM | ISO | DIN EN/DIN | NF EN/NF | EN | 数字牌号 | GOST | SS | BS EN/BS |
34CrNi3Mo 34CrNiMo ZG34CrNiMo |
SNCM447 | 4340 | 36CrNiMo6 |
34CrNiMo6 GS-34CrNiMo6V |
35NCD6 | 34CrNiMo6 | 1.6582 |
36KH2N2MFA 38KH2N2MA 40KHN2MA |
2541 | 817M |
标签:
上一篇:没有了
下一篇:没有了
还没找到合适的产品 ? 联系客服帮您找
客官不要急哦,我们有50位专业顾问,为您量身定制,马上联系客服获取
热门推荐
连铸圆坯
34CrNiMo6,500mm,连铸圆坯,兴澄特钢,大冶特钢...
¥面议
34CrNiMo6
钢号钢级
协议
执行标准
热轧
交货状态
实际/理论
计重方式
钢世界网
钢世界网致力于提供有价值的钢铁冶金新闻资讯、钢材市场价格行情,针对无缝钢管、圆钢棒材、中厚钢板等特殊钢产品,科学编制价格指数,另广大客户实时掌握最新讯息和市场变化,联合钢厂,提供特钢产品订制服务,另您采购无忧。热门分类